translatable StatsCommand
This commit is contained in:
		
					parent
					
						
							
								2bc7a3979e
							
						
					
				
			
			
				commit
				
					
						583f8a1257
					
				
			
		
					 8 changed files with 144 additions and 20 deletions
				
			
		|  | @ -5,6 +5,10 @@ minecleaner.info.license=Lizenz | |||
| 
 | ||||
| arena.name.invalid=Ungueltiger Arenaname. Erlaubt sind Buchstaben, Zahlen und der Unterstrich | ||||
| arena.name.exists=Eine Arena mit diesem Namen existiert bereits | ||||
| arena.width.klein=Klein | ||||
| arena.width.mittel=Mittel | ||||
| arena.width.gross=Gross | ||||
| arena.width.experte=Experte | ||||
| arena.widthindex.invalid=Kein Valider Arena WidthIndex! | ||||
| arena.widthindex.validOptions=0 (oder weglassen) = 9*9, 1 = 12*12, 2 = 12*18, 3 = 12*33 | ||||
| arena.widthindex.toolarge=Arena WidthIndex darf nicht groesser als 3 sein | ||||
|  | @ -19,6 +23,13 @@ arena.list.none=(keine) | |||
| data.player.noData=Fuer Spieler "{0}" existieren keine Daten. | ||||
| data.player.self=Deine {0} Statistik | ||||
| data.player.other={0}-Statistik von {1} | ||||
| data.player.roundswon=Runden gewonnen | ||||
| data.player.pointsscored=Punkte erspielt | ||||
| data.player.from=von | ||||
| data.player.besttime=Bestzeit | ||||
| data.player.thismonth=Dieser Monat | ||||
| 
 | ||||
| data.delete.playerNotFound=Ein Spieler mit dem Namen "{0}" konnte nicht gefunden werden. | ||||
| data.delete.deleted=Alle {0}-Statistiken von Spieler "{1}" wurden geloescht. | ||||
| data.delete.deleted=Alle {0}-Statistiken von Spieler "{1}" wurden geloescht. | ||||
| 
 | ||||
| data.console.nodata=Fuer die Konsole existieren keine Daten. | ||||
|  | @ -5,6 +5,10 @@ minecleaner.info.license=License | |||
| 
 | ||||
| arena.name.invalid=Invalid arena name. Allowed are letters, numbers and the underscore | ||||
| arena.name.exists=An arena with this name already exists | ||||
| arena.width.klein=Small | ||||
| arena.width.mittel=Medium | ||||
| arena.width.gross=Large | ||||
| arena.width.experte=Expert | ||||
| arena.widthindex.invalid=Not a valid Arena WidthIndex | ||||
| arena.widthindex.validOptions=0 (or leave empty) = 9*9, 1 = 12*12, 2 = 12*18, 3 = 12*33 | ||||
| arena.widthindex.toolarge=Arena WidthIndex must not be greater than 3 | ||||
|  | @ -19,6 +23,13 @@ arena.list.none=(none) | |||
| data.player.noData=No data exists for player "{0}". | ||||
| data.player.self=Your {0} statistics | ||||
| data.player.other={0} statistics from {1} | ||||
| data.player.roundswon=Rounds won | ||||
| data.player.pointsscored=Points scored | ||||
| data.player.outof=out of | ||||
| data.player.besttime=Best time | ||||
| data.player.thismonth=This month | ||||
| 
 | ||||
| data.delete.playerNotFound=A player with the name "{0}" could not be found. | ||||
| data.delete.deleted=All {0} stats of player "{1}" have been deleted. | ||||
| data.delete.deleted=All {0} stats of player "{1}" have been deleted. | ||||
| 
 | ||||
| data.console.nodata=No data exists for the console. | ||||
|  | @ -1,7 +1,7 @@ | |||
| name: Minecleaner | ||||
| version: '${project.version}-${git.commit.id.abbrev}' | ||||
| author: LunarAkai | ||||
| website: https://github.com/LunarAkai/Minecleaner | ||||
| website: https://git.lunarakai.de/LunarAkai/NewMinecleaner | ||||
| main: de.lunarakai.minecleaner.MinecleanerPlugin | ||||
| api-version: '1.20' | ||||
| depend: | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue